2024年11月13日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 44.0 8.3 16.1 0.31 E 23.5 5.6 NNE 1008.4
1 39.9 8.0 16.7 0.32 E 23.5 4.2 N 1008.8
2 39.5 8.0 15.4 0.30 E 23.6 3.6 NNW 1009.1
3 45.7 8.4 15.7 0.31 E 23.6 3.4 N 1009.3
4 42.1 7.9 16.6 0.32 E 23.5 4.0 N 1010.3
5 43.3 8.0 17.8 0.35 E 23.4 4.6 N 1011.8
6 38.4 7.5 16.9 0.33 E 23.4 5.8 NNE 1013.0
8 42.8 7.9 11.2 0.22 E 23.5 6.5 NNE 1016.8
9 38.0 7.3 8.3 0.16 ENE 23.4 6.3 NNE 1017.8
10 39.9 7.1 3.8 0.07 SSW 23.3 6.4 NE 1018.7
11 46.1 7.0 0.1 0.00 NE 0.1 7.2 NNE 1018.7
12 47.7 6.7 0.1 0.00 NE 3.0 6.8 ENE 1018.4
13 52.5 5.8 12.8 0.25 E 23.3 6.3 E 1017.6
14 59.5 6.3 9.1 0.18 E 23.1 5.8 E 1018.0
15 53.4 5.7 1.9 0.04 SW 22.9 6.7 E 1019.1
17 65.0 7.5 8.6 0.17 NE 22.8 5.2 ENE 1021.3
18 76.8 7.2 10.3 0.20 ENE 22.9 7.6 E 1022.2
19 67.6 6.6 4.0 0.08 WSW 22.7 5.4 ENE 1023.6
20 53.2 6.4 5.8 0.11 WSW 22.9 4.8 NE 1024.2
21 49.6 6.1 9.6 0.19 W 23.1 3.5 N 1025.0
22 55.4 7.5 9.7 0.19 WSW 23.2 4.2 N 1025.2
23 55.9 7.9 11.4 0.22 WSW 23.2 4.5 N 1024.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -